Ramazan Öncesi Gıda Fiyatları Ne Durumda?
HABER / NEZİR KARAYÜN / ADOM AJANS - Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar olarak Ramazan ayı öncesinde temel gıda ürünlerindeki fiyat hareketlerini yakından inceledik. İki bin yedi yılından bu yana Ramazan öncesi fırsatçılığa izin verilmemesi için çalışmalar yapıyoruz. Bu yıl da geçen yılın Ramazan dönemi ile bu yılın Ramazan öncesi fiyatlarını karşılaştırdık, son on beş günlük süreçte üretici ve market fiyatlarındaki değişimleri tek tek değerlendirdik.
“LİMON VE SEBZE FİYATLARI CEBİ YAKTI”
Market fiyatlarına baktığımızda ürünlerin büyük bölümünde artış yaşandığını görüyoruz. Özellikle limon, kabak, fındık ve elma fiyatları ciddi şekilde yükseldi. Vatandaşlarımız bu ürünleri geçen yıla göre çok daha pahalı almak zorunda kalıyor. Bazı ürünlerde ise düşüş oldu, kuru soğan, kuru fasulye, nohut ve beyaz lahana fiyatları geriledi.
“ÜRETİCİDE DE FİYATLARDA DALGALANMA VAR”
Üretici tarafında da fiyatlar değişkenlik gösterdi. Bazı ürünlerde fiyatlar düştü, bazı ürünlerde ise ciddi artışlar yaşandı. Kuru soğan, beyaz lahana, sivri biber ve patateste fiyat düşüşü olurken limon, antepfıstığı, kuru kayısı ve kırmızı mercimekte güçlü artışlar gördük.
“SON GÜNLERDE FİYATLAR HIZLA YÜKSELDİ”
Son on beş günlük dönemde market fiyatlarında hızlı artışlar yaşandı. Pırasa, marul, kabak ve sivri biber fiyatları yükseldi. Bazı bakliyat ve sebzelerde ise sınırlı düşüşler oldu. Üretici tarafında ise maydanoz, marul, mandalina, havuç ve pırasa fiyatlarının arttığını tespit ettik.
“FİYAT DEĞİŞİMLERİNİN ARKASINDA ÜRETİM VE TALEP VAR”
Kuru soğanda yüksek rekolte ve sıcak havalar depolarda bozulmalara yol açtı. Üreticiler ürün kaybını önlemek için soğanı hızlı şekilde piyasaya sundu ve fiyatlar düştü. Patateste talep zayıf olduğu için fiyatlar geriledi. Karnabaharda talep azalınca fiyat düştü. Fındıkta ise geçen yıl yaşanan zirai don rekolteyi düşürdü ancak piyasada fiyatlar manipülatif hareketlerle baskılandı.
“AYNI ÜRÜN AYNI MARKA AMA MARKETTE FARKLI FİYAT”
Aynı marka ve aynı gramajdaki ürünlerin farklı marketlerde çok farklı fiyatlara satıldığını görüyoruz. Ayçiçek yağı, nohut, tavuk, süt ve yoğurt gibi temel ürünlerde marketler arasında ciddi fiyat farkları var. Üreticimiz yeterli kazanç elde edemezken ürünlerin raflarda yüksek fiyatlara satılması kabul edilemez bir durumdur.
“VATANDAŞIMIZ TAKLİT VE TAĞŞİŞE DİKKAT ETSİN”
Ramazan alışverişi yapacak vatandaşlarımız taklit ve tağşiş yapılan ürünlere karşı dikkatli olmalı. Güvenilir yerlerden alışveriş yapılmalı, şüpheli ürünler mutlaka ihbar edilmelidir. Denetimlerin sık sık yapılması büyük önem taşıyor.
Ramazan ayının milletimize ve İslam alemine sağlık, huzur, bolluk ve bereket getirmesini diliyor, doğal afetlerin etkilerinin bir an önce sona ermesini temenni ediyorum.
Anahtar Kelimeler: Şemsi Bayraktar kimdir, Ramazan öncesi gıda fiyatları neden arttı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği açıklaması nedir, limon fiyatları neden yükseldi, üretici market fiyat farkı nedir, Nezir Karayün kimdir, Adom Ajans haber nedir, Ramazan alışverişi nasıl yapılmalı, gıda fiyatları artışı ne anlama geliyor
Seçilmiş Ürünlerde 12 Şubat Üretici, Hal, Pazar ve Market Fiyatları (TL/kg) | |||||||
| ÜRÜNLER | Fiyat (TL/kg) | Fiyat Farkı (Yüzde) | |||||
Üretici | Hal | Pazar | Market | Hal/ | Pazar/ | Market/ | |
| Pırasa | 16,77 | 22,20 | 40,00 | 63,79 | 32,41 | 138,57 | 280,5 |
| Karnabahar | 14,44 | 19,50 | 45,00 | 47,11 | 35,04 | 211,63 | 226,2 |
| Marul (adet) | 14,79 | 28,38 | 37,78 | 46,76 | 91,90 | 155,48 | 216,2 |
| Ispanak | 23,00 | 28,50 | 52,00 | 69,13 | 23,91 | 126,09 | 200,5 |
| Yeşil Soğan (Demet) | 17,10 | 22,80 | 28,75 | 49,37 | 33,33 | 68,13 | 188,7 |
| B. Lahana | 8,89 | 14,80 | 24,67 | 25,26 | 66,56 | 177,60 | 184,3 |
| Havuç | 13,50 | 14,63 | 28,50 | 37,10 | 8,33 | 111,11 | 174,8 |
| Kuru Soğan | 4,80 | 8,88 | 13,00 | 13,12 | 84,90 | 170,83 | 173,4 |
| Fındık (iç) | 480,00 |
| 1090,00 | 1287,92 |
| 127,08 | 168,3 |
| Maydanoz (adet) | 8,20 | 9,38 | 17,08 | 21,57 | 14,33 | 108,33 | 163,0 |
| Kuru İncir | 250,00 |
| 550,00 | 643,80 |
| 120,00 | 157,5 |
| Portakal | 16,70 | 29,00 | 35,32 | 41,81 | 73,65 | 111,48 | 150,4 |
| Sivri Biber | 46,00 | 57,50 | 109,58 | 110,34 | 25,00 | 138,22 | 139,9 |
| Patates | 7,70 | 12,63 | 17,92 | 18,07 | 63,96 | 132,68 | 134,7 |
| Kuru Üzüm | 110,00 |
| 242,50 | 251,08 |
| 120,45 | 128,3 |
| Kabak | 62,00 | 86,38 | 92,00 | 138,90 | 39,31 | 48,39 | 124,0 |
| Domates | 40,40 | 53,56 | 71,46 | 88,24 | 32,58 | 76,88 | 118,4 |
| Elma | 43,50 | 57,50 | 64,88 | 94,79 | 32,18 | 49,15 | 117,9 |
| Kuru Kayısı | 350,00 |
| 565,00 | 761,23 |
| 61,43 | 117,5 |
| Mandalina | 21,00 | 32,30 | 40,17 | 44,88 | 53,81 | 91,27 | 113,7 |
| Patlıcan | 56,00 | 66,88 | 94,17 | 116,79 | 19,42 | 68,15 | 108,5 |
| Antep Fıstığı | 650,00 |
| 1312,50 | 1318,94 |
| 101,92 | 102,9 |
| Limon | 46,90 | 66,98 | 81,25 | 93,01 | 42,81 | 73,24 | 98,3 |
| Yeşil Mercimek | 39,43 | 70,00 | 70,00 | 74,87 | 77,53 | 77,53 | 89,9 |
| Nohut | 36,78 | 65,00 | 66,50 | 67,78 | 76,73 | 80,80 | 84,3 |
| Salatalık | 63,75 | 80,13 | 108,33 | 116,97 | 25,69 | 69,93 | 83,5 |
| Kuru Fasulye | 39,86 | 65,00 | 70,00 | 71,86 | 63,07 | 75,61 | 80,3 |
| Kuzu Eti | 621,34 |
|
| 1078,57 |
| 73,6 | |
| Kırmızı Mercimek | 45,88 | 70,00 | 75,00 | 75,70 | 52,57 | 63,47 | 65,0 |
| Pirinç | 53,78 | 72,00 | 80,00 | 83,33 | 33,88 | 48,75 | 54,9 |
| Dana Eti | 613,17 |
|
| 934,73 |
| 52,4 | |
| Yumurta | 4,18 |
| 6,25 | 6,25 |
| 49,52 | 49,5 |
| Zeytinyağı | 290,00 |
|
| 329,68 |
| 13,7 | |
| Beyaz peynir |
|
|
| 358,93 |
|
|
|
| Kaşar peyniri |
|
|
| 471,16 |
|
|
|
| Yoğurt |
|
|
| 77,41 |
|
|
|
| Tereyağı |
|
|
| 572,89 |
|
|
|
| Mısırözü yağı |
|
|
| 109,72 |
|
|
|
| Ayçiçek yağı |
|
|
| 111,46 |
|
|
|
| Tavuk Eti |
|
|
| 118,36 |
|
|
|
| Toz şeker |
|
|
| 46,73 |
|
|
|
Not: Hal, pazar ve market verileri Ankara, İzmir, İstanbul, Mersin, Antalya ve Bursa illerinden derlenen ortalama fiyatlardır. Üretici fiyatları ise ürünlere göre önemli üretim merkezlerinden derlenmektedir. Pirinç (Osmancık), kuru fasulye, nohut, kırmızı ve yeşil mercimek için belirtilen hal fiyatları toptan satış fiyatlarıdır. Dana eti, kuzu eti, Antep fıstığı ve fındık fiyatı serbest piyasa fiyatıdır. Yumurta üretici fiyatları Başmakçı ve Kaytaş verilerinin ortalaması alınarak derlenmektedir.
15 Günlük Üretici Fiyatları | |||
ÜRETİCİ | Ay Sonu Üretici Fiyatı (TL/kg) | Değişim (Yüzde) | |
| ÜRÜNLER | 28 Ocak 2026 | 12 Şubat 2026 | 28 Ocak 2026/ 12 Şubat 2026 |
| Maydanoz (adet) | 5,57 | 8,20 | 47,3 |
| Marul (adet) | 10,87 | 14,79 | 36,1 |
| Mandalina | 16,30 | 21,00 | 28,8 |
| Havuç | 10,50 | 13,50 | 28,6 |
| Pırasa | 13,53 | 16,77 | 23,9 |
| Ispanak | 19,87 | 23,00 | 15,8 |
| Kabak | 53,75 | 62,00 | 15,3 |
| Portakal | 14,80 | 16,70 | 12,8 |
| Patlıcan | 49,88 | 56,00 | 12,3 |
| Salatalık | 56,88 | 63,75 | 12,1 |
| Limon | 42,50 | 46,90 | 10,4 |
| Sivri Biber | 41,75 | 46,00 | 10,2 |
| Yeşil Soğan (Demet) | 16,12 | 17,10 | 6,1 |
| Elma | 41,00 | 43,50 | 6,1 |
| Yumurta (adet) | 4,01 | 4,18 | 4,2 |
| Dana Eti | 607,00 | 613,17 | 1,0 |
| Zeytinyağı | 287,50 | 290,00 | 0,9 |
| Pirinç | 53,33 | 53,78 | 0,8 |
| B. Lahana | 8,82 | 8,89 | 0,7 |
| Domates | 40,13 | 40,40 | 0,7 |
| Kuzu Eti | 620,73 | 621,34 | 0,1 |
| Kuru Fasulye | 39,86 | 39,86 | 0,0 |
| Nohut | 36,78 | 36,78 | 0,0 |
| Kırmızı Mercimek | 45,88 | 45,88 | 0,0 |
| Yeşil Mercimek | 39,43 | 39,43 | 0,0 |
| Kuru Kayısı | 350,00 | 350,00 | 0,0 |
| Kuru Üzüm | 110,00 | 110,00 | 0,0 |
| Antep Fıstığı | 650,00 | 650,00 | 0,0 |
| Kuru İncir | 250,00 | 250,00 | 0,0 |
| Patates | 8,50 | 7,70 | -9,4 |
| Fındık (iç) | 550,00 | 480,00 | -12,7 |
| Kuru soğan | 5,50 | 4,80 | -12,7 |
| Karnabahar | 17,40 | 14,44 | -17,0 |
Seçilmiş Ürünlerde Geçen Yıl Ramazan Öncesine Göre Market Fiyatlarındaki Değişimler | |||
MARKET | Market Fiyatı (TL/kg) | Değişim (Yüzde) | |
| ÜRÜNLER | 1 Mart 2025 | 12 Şubat 2026 | 1 Mart 2025/ 12 Şubat 2026 |
| Limon | 31,28 | 93,01 | 197,4 |
| Kabak | 55,74 | 138,90 | 149,2 |
| Fındık (iç) | 593,24 | 1.287,92 | 117,1 |
| Elma | 45,4 | 94,79 | 108,8 |
| Salatalık | 63,51 | 116,97 | 84,2 |
| Antep Fıstığı | 741,48 | 1.318,94 | 77,9 |
| Kuru Kayısı | 446,8 | 761,23 | 70,4 |
| Domates | 53,17 | 88,24 | 66,0 |
| Pırasa | 41,24 | 63,79 | 54,7 |
| Ayçiçek yağı | 73,02 | 111,46 | 52,6 |
| Karnabahar | 32,25 | 47,11 | 46,1 |
| Dana Eti | 644,37 | 934,73 | 45,1 |
| Ispanak | 48,37 | 69,13 | 42,9 |
| Tereyağı | 413,02 | 572,89 | 38,7 |
| Kuzu Eti | 788,4 | 1.078,57 | 36,8 |
| Patlıcan | 85,38 | 116,79 | 36,8 |
| Maydanoz (adet) | 15,87 | 21,57 | 35,9 |
| Kuru İncir | 489,15 | 643,80 | 31,6 |
| Kaşar peyniri | 359,61 | 471,16 | 31,0 |
| Mısırözü yağı | 85,3 | 109,72 | 28,6 |
| Beyaz peynir | 281,38 | 358,93 | 27,6 |
| Yoğurt | 60,73 | 77,41 | 27,5 |
| Marul (adet) | 37,43 | 46,76 | 24,9 |
| Kırmızı Mercimek | 62,02 | 75,70 | 22,1 |
| Tavuk Eti | 100,29 | 118,36 | 18,0 |
| Kuru Üzüm | 220,99 | 251,08 | 13,6 |
| Pirinç | 74,89 | 83,33 | 11,3 |
| Toz şeker | 42,94 | 46,73 | 8,8 |
| Yeşil Soğan (Demet) | 45,63 | 49,37 | 8,2 |
| Sivri Biber | 103.00 | 110,34 | 7,1 |
| Patates | 17,86 | 18,07 | 1,2 |
| Yeşil Mercimek | 74,59 | 74,87 | 0,4 |
| Zeytinyağı | 342,06 | 329,68 | -3,6 |
| Yumurta (adet) | 6,71 | 6,25 | -6,9 |
| Havuç | 39,96 | 37,10 | -7,1 |
| B. Lahana | 30,91 | 25,26 | -18,3 |
| Nohut | 92,08 | 67,78 | -26,4 |
| Kuru Fasulye | 105,54 | 71,86 | -31,9 |
| Kuru Soğan | 22,57 | 13,12 | -41,9 |
Seçilmiş Ürünlerde Geçen Yıl Ramazan Öncesine Göre Üretici Fiyatlarındaki Değişimler | |||
| ÜRETİCİ | Üretici Fiyatı (TL/kg) | Değişim (Yüzde) | |
| ÜRÜNLER | 1 Mart 2025 | 12 Şubat 2026 | 1 Mart 2025/ 12 Şubat 2026 |
| Limon | 15,00 | 46,90 | 212,7 |
| Antep Fıstığı | 250,00 | 650,00 | 160,0 |
| Kuru Kayısı | 150,00 | 350,00 | 133,3 |
| Kırmızı Mercimek | 22,94 | 45,88 | 100,0 |
| Kabak | 31,67 | 62,00 | 95,8 |
| Salatalık | 33,00 | 63,75 | 93,2 |
| Fındık (iç) | 250,00 | 480,00 | 92,0 |
| Elma | 25,75 | 43,50 | 68,9 |
| Dana Eti | 410,12 | 613,17 | 49,5 |
| Kuru İncir | 170,00 | 250,00 | 47,1 |
| Yeşil Mercimek | 29,33 | 39,43 | 34,4 |
| Zeytinyağı | 219,37 | 290,00 | 32,2 |
| Ispanak | 18,00 | 23,00 | 27,8 |
| Kuzu Eti | 490,00 | 621,34 | 26,8 |
| Domates | 32,90 | 40,40 | 22,8 |
| Kuru Fasulye | 33,29 | 39,86 | 19,7 |
| Pirinç | 45,00 | 53,78 | 19,5 |
| Patlıcan | 46,88 | 56,00 | 19,5 |
| Nohut | 31,56 | 36,78 | 16,5 |
| Maydanoz (adet) | 7,17 | 8,20 | 14,4 |
| Havuç | 13,00 | 13,50 | 3,8 |
| Kuru Üzüm | 110,00 | 110,00 | 0,0 |
| Marul (adet) | 15,83 | 14,79 | -6,6 |
| Yumurta (adet) | 4,70 | 4,18 | -11,1 |
| Yeşil Soğan (Demet) | 20,00 | 17,10 | -14,5 |
| Karnabahar | 17,30 | 14,44 | -16,5 |
| Pırasa | 21,57 | 16,77 | -22,3 |
| Patates | 10,00 | 7,70 | -23,0 |
| Sivri Biber | 65,50 | 46,00 | -29,8 |
| B. Lahana | 15,86 | 8,89 | -44,0 |
| Kuru soğan | 15,25 | 4,80 | -68,5 |
| ÜRÜNLER | A Market | B Market | C Market | D Market | Değişim (%) | |
AYÇİÇEK YAĞI (TL/Lt) | X marka | 179,95 | 184,95 | 109,9 | 68,3 | |
| NOHUT( Koçbaşı) (TL/Kg) | X marka | 109,9 | 154,95 | 41,0 | ||
| YOĞURT(Kaymaksız) (TL/Kg) | X marka | 92,95 | 79,5 | 77,5 | 77,5 | 19,9 |
| SÜT | X marka | 70,9 | 64,5 | 57,9 | 65 | 22,5 |
TAVUK (bütün) | X marka | 95 | 119,95 | 117,9 | 115 | 26,3 |
HABER / NEZİR KARAYÜN / ADOM AJANS - Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar olarak Ramazan ayı öncesinde temel gıda ürünlerindeki fiyat hareketlerini yakından inceledik.
HABER / NEZİR KARAYÜN / ADOM AJANS - Manisa Vakfı Başkanı Ercan Oğuz, Başkan Vekili Önder Güzelarslan ve beraberindeki vakıf yöneticileri, Esenyurt’ta görev yapan Manisalı Fatih Çobanoğlu’nu makamında ziyaret etti.
Eğitimden Haberler İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Nezir Karayün, okul ziyaretleri kapsamında Beylikdüzü Ahmet Beyaz İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Fatma Kanmaz’ı makamında ziyaret etti.
HABER / NEZİR KARAYÜN / ADOM AJANS - Marmara Nakliyecileri Derneği yönetim kurulu üyeleri ve başkan yardımcıları, sektörün geleceğine yön verecek önemli bir toplantıda bir araya geldi.
Eğitimden Haberler İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Nezir Karayün, okul ziyaretleri kapsamında Beylikdüzü Ahmet Beyaz İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Fatma Kanmaz’ı makamında ziyaret etti.
HABER / NEZİR KARAYÜN / ADOM AJANS - Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Dergisi’nin şubat sayısı bağımlılıkla mücadele konusuna ayrıldı.
HABER / NEZİR KARAYÜN / BEYLİKDÜZÜ - Beylikdüzü Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla ilçe genelinde düzenlediği etkinliklerle vatandaşlara sevgi dolu anlar yaşattı.
HABER / GÜLSEVİN KUZU / ADOM AJANS - Edirne Valisi Yunus Sezer, Selimiye Meydanı’nda kurulan Ramazan Sokağı’nın Ramazan boyunca kültürel ve manevi etkinliklere ev sahipliği yapacağını açıkladı.
HABER / GÜLSEVİN KUZU / ADOM AJANS - Edirne’de sağanak ve fırtına etkili oldu. Selimiye Camii yakınlarında devrilen ağaç, park halindeki bir aracın üzerine düştü. Olayda yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.
HABER / NEZİR KARAYÜN / EĞİTİMDEN HABERLER- Kartal’da sporun ve aile bağlarının güçlendiği anlamlı bir etkinliğe imza atıldı.
Beylikdüzü Belediyesi, afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı bir toplum oluşturmak için afet farkındalık eğitimlerini ilçe genelinde yaygınlaştırarak sürdürüyor.
HABER / NEZİR KARAYÜN / BEYLİKDÜZÜ - Esenyurt Belediyesi, iş arayan engelli vatandaşları işverenlerle buluşturmak için önemli bir adım attı.
HABER/ M. MUSTAFA KARAYÜN / ESENLER - Esenler Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Sabri Ugan Esenler Sokak Ligi finali büyük bir coşkuya sahne oldu.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.